Grupy
preparatów |
Lp. | Nazwa środka ochrony | Podstawowe zastosowanie | Uprawy chronione | Stężenie w % | Roztwór wodny |
Owadobójcze i roztoczobójcze | 1. | Karate 025 EC | przędziorek, miniarka, mszyca | rośliny ozdobne | 0,04 % 0,05% | 4ml./ 10 l. wody 5ml./ 10 l. wody |
2. | Polysect Hobby | przędziorek, mszyce mączlik szklarniowy | rośliny ozdobne | 0,13% | 13ml./1 l. wody | |
3. | Provado Plus AE | mączlik szklarn., mszyce, tarczniki, wełnowce | rośliny ozdobne | bezpośr. |
|
|
4. | Talstar 100 EC | przędziorek, wciornastki szpeciele | krzewy ozdobne | 0,05 % | 5ml./10 l. wody | |
Owadobójcze | 5. | Actellic 500 EC | czerwce, wełnowce, tarczniki,miseczniki | rośliny ozdobne | 0,1% | 5ml./5 l. wody |
6. | Basudin 25 EC | pchełki, śmietki,gąsienice | rośliny ozdobne | 0,15% | 6ml./4 l. wody | |
7. | Basudin 600 EW | pryszczarek, zwójkówki, gąsienice, połyśnica na marchwi i pietruszce, pchełki | krzewy ozdobne warzywa | 0,1 % | 9ml./9l.w./ 100m2 3,5ml./5l.w./ 100m 2 | |
8. | Confidor 200 SL | mszyca korzeniowa, miseczniki, tarczniki | iglaki | 0,04% | 4ml./10 l. wody | |
9. | Decis 2,5 EC | mszyca, wciornastki, gąsienice ,rolnice | rośliny ozdobne | 0,04% | 4ml./10 l. wody | |
10. | Fastac 10EC | opuchlak, minowce, ochojnik | krzewy ozdobne | 0,015% | 0,6ml/4l. wody | |
11. | Magus 200 SC | przędziorek (wszystkie stadia ) | rośliny ozdobne | 0,06% | 6ml./10 l. wody | |
12. | Mospilan 20 SP | mszyca,mączliki, wełnowce | rośliny ozdobne | 0,05% 0,02% | 5g./10 l. wody 2g./10 l. wody | |
13. | Nissorun 050SC | przędziorek | rośliny ozdobne | 0,06% | 0,6g/1 l.w | |
14. | Owadofos 540 SC | skoczek, nimułka | róże | 0,15% | 6ml./4 l.w | |
15. | Pirimor 25 WG | mszyca azaliowa | rośliny ozdobne | 0,1% | 1g./1 l. wody | |
16. | Pirimor 500 WG | mszyce | rośliny ozdobne | 0,1% | 5g./5l. wody | |
17. | Pro Agro AE | mszyca | rośliny ozdobne | bezpośr. |
|
|
18. | Proagro 100 Sl -Substral | ochojnik, misecznik | iglaki | 2% | 2ml/1l.w. | |
Grzybobójcze | 19. | Amistar 250 SC |
fytoftoroza,
zabezpieczenie
przed grzybami, zaraza
|
różanecznik
sadzonki |
0,5% | 2,5ml./5 l. wody |
20. | Bayleton 5 WP | mączniak prawdziwy, rdza, czarna plamistość | krzewy ozdobne | 0,2% | 2g.1l. wody | |
21. | Baymat AE | mączniak, rdza, plamistość | róże | bezpośr. |
|
|
22. | Bravo 75 WP | alternarioza | rośliny ozdobne | 0,25% | 25ml./10 l. wody | |
23. | Bravo 500 SC |
plamistość
pierścieniowa,
plamistość,
mączniak, ilektroza
|
pelargonia,
róża
|
0,2% | 2ml./1l. wody | |
24. | Captan 50 WP | szara pleśń | rośliny ozdobne | 0,2% | 2g./1 l. wody | |
25. |
Discus 500
WG
|
parch
jabłoni
mączniaki |
jabłoń
rośliny ozdobne |
0,02%
0,03% |
0,2ml/1l. wody 0,3ml./1 l | |
26. | Dithane M-45 80WP | plamistość liści, rdza mączniak rzekomy | rośliny ozdobne | 0,2% | 2g./1l. wody | |
27. | Dithane Neo Tec 75 WG | rdza, plamistość,mączniaki | krzewy ozdobne | 0,2% | 2g./1 l.w. | |
28. | Folicur BT 225 EC | furazyjna zgnilizna, mączniak prawdziwy | rośliny ozdobne | 0,1% | 10g/10 l. wody | |
29. |
Gwarant
500SC
|
fytoftoroza fuzarioza | krzewy ozdobne | 0,2% 0,4% | 2ml/1 l.w 4ml./1 l.w | |
30. | Kaptan 50 WP | sucha zgnilizna łodyg i bulw, zaprawianie bulw | bulwy i cebule kwiatów | 0,2% | 15g./7,5 l. wody | |
31. | Miedzian 50 WP | choroby grzybowe i bakteryjne | krzewy owocowe | 0,1% | 1g./1l. wody | |
32. | Previcur 607 SL |
fytoftoroza
fytoftoroza iglaków |
różanecznik
iglaki |
0,3%
0,2% |
3ml./1l.wody 2ml./1l. wody | |
33. | Proplant 722 SL Substral | fytoftoroza, żółknięcie igieł | iglaki | 0,2% | 2ml/1l.w | |
34. | Ripost M 67, 2 WP | fytoftoroza | skrzydłokwiat, azalia, begonia | 0,2% | 2ml./1l. wody | |
35. | Rovral Flo 255 SC | szara pleśń,zgnilizna twardzikowa, alternarioza | rośliny ozdobne | 0,2% | 2ml./1l. wody | |
36. | Saprol 190 Ec | mączniak prawdziwy rdza, plamistość | rośliny ozdobne | 0,15% | 1,5ml./1l. wody | |
37. | Score 250 EC | parch, opadzina liści, zgnilizna | krzewy ozdobne | 0,03% | 0,3ml/1l.w. | |
38 . | Sumilex 500 SC | zamieranie pędów różanecznika, choroby grzybowe |
różanecznik
|
0,1%
|
1ml./1 l. wody | |
39. | Sylit 65 WP |
parch,
kiędzierzawość,
torbiel |
drzewa owocowe śliwy |
0,15%
0,75% |
1,5g./1l. wody 7,5g./1 l. | |
40. | Teldor 500 SC |
szara
pleśń
|
rośliny
ozdobne
|
0,1%
|
1ml./1l.w
. |
|
41. | Topsin M 70 WP | zamieranie pędów,opadanie igieł szara pleśń, brunatna zgnilizna | iglaki, pelargonia, śliwa | 0,1% | 1ml/1 l. wody | |
42 | Topsin M 500 SC | rak pędów, fuzarioza, werticiloza, szara pleśń | rośliny ozdobne | 0,1% | 1ml./1 l. wody | |
|
||||||
Chwastobójcze | 43. | Avans 360 SL | chwasty jedno- i dwuliścienne (perz, wiechlica) |
|
2% | 50ml./2,5 l. wody/100m2 |
44. | Fusilade Super 125 EC | perz i inne chwasty jednoliścienne |
|
25ml./100m2 | ||
45. | Klinik 360 SL | chwasty jedno- i wieloliścienne | 0,15% | 30ml./20 l. wody | ||
46. | Mogeton 25 WP | mchy, wątrobowce, glony | 15g./10 m2 | |||
47. | Roundup Ultra 360 SL | całkowicie niszczy chwasty | 0,3% | 30ml./1 l. wody/ /40m2 | ||
Chwastobójcze (dwuliścienne) | 48. | Bofix 260 EC | dwuliścienne | trawniki | 25ml/ 100m2 | 3ml./1l. wody |
49. | Chwastox 540 SL | dwuliścienne | trawniki | 20ml/ 100m2 | 4ml/1 l. wody | |
50. | Mniszek 540 SL | mniszek lekarski | trawnik | 30ml/ 150m2 | 4ml./1 l. wody | |
51. | Mniszek Ultra 070 EC | mniszek lekarski | trawnik | 3% | 150ml./5 l. wody | |
52. | Reglone turbo 200 SL | dwuliścienne | pod żywopłotem | 0,2% | 20ml./10 l. wody | |
53. | Starane 250 EC | gwiazdnica, mniszek lekarski, skrzyp polny, pokrzywa | trawnik | 20ml/ 200 m2 | 10ml./3 l. wody | |
Odkażanie podłoża | 54. | Previcur Energy |
podlewanie
siewek lub
rozsady
odkażanie gleby |
15ml/10l.wody
(2-3l.roztw./m2
2,5ml./0,2l.w./10l.ziemi |
|
|
Na skróty: o Firmie Sprzedaż Usługi Porady Kontakt
www.gardenfhu.pl
Firma Handlowo Usługowa Garden
Paweł Głombiowski
84-120 Władysławowo, ul. A. Necla 30
dziś jest: 2024-09-10, stronę odwiedzono: 1607820, Apycom jQuery Menus, admin